簡單介紹
396油霧器系列
產(chǎn)品描述
396油霧器系列(德國海隆基型)報(bào)價表
名稱 |
型號 |
市場價/元只 |
會員價/元只 |
VIP價/元只 |
油霧器 (德國海隆基型) |
396-08 |
35.00 |
24.00 |
22.00 |
396-10 |
70.00 |
48.00 |
44.00 | |
396-15 |
70.00 |
48.00 |
44.00 | |
396-20 |
100.00 |
78.00 |
72.00 | |
396-25 |
100.00 |
78.00 |
72.00 | |
威格儀器儀表商城http//:www.vg1718.com |
油霧器396系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、特點(diǎn): 1、外形緊湊結(jié)構(gòu)合理,安裝方便。 2、閥體采用鋁型材制造,性能好,強(qiáng)度高。 3、可隨意調(diào)節(jié)滴油控制量。 二、圖形符號: ![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、型號說明: ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、技術(shù)參數(shù): 1、*大工作壓力:1.6MPa 2、工作溫度:5~60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量特征曲線: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、外形及安裝尺寸: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!